| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 11.12.2014 | 43,97 l | 50,74 € | Ø 7,75 l | |||
| Tanken in voller | 29.11.2014 | 16,47 l | 19,99 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 07.10.2014 | 83,24 l | 106,05 € | Ø 11,01 l | |||
| Tanken in voller | 25.09.2014 | 67,22 l | 84,97 € | Ø 9,71 l | |||
| Tanken in voller | 04.09.2014 | 47,95 l | 60,61 € | Ø 10,31 l | |||
| Tanken in voller | 21.08.2014 | 65,78 l | 83,15 € | Ø 1,58 l | |||
| Tanken in voller | 21.08.2014 | 87,79 l | 110,97 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 03.06.2014 | 55,49 l | 71,53 € | Ø 9,77 l | |||
| Tanken in voller | 26.05.2014 | 41,55 l | 53,35 € | Ø 9,87 l | |||
| Tanken in voller | 20.05.2014 | 57,93 l | 76,18 € | Ø 9,87 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,30 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis