| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 22.01.2018 | 74,57 l | 84,93 € | Ø 10,17 l | |||
| Tanken in voller | 18.01.2018 | 72,75 l | 87,45 € | Ø 10,01 l | |||
| Tanken in voller | 10.01.2018 | 71,14 l | 85,30 € | Ø 12,84 l | |||
| Tanken in voller | 19.12.2017 | 70,12 l | 82,53 € | Ø 11,44 l | |||
| Tanken in voller | 07.12.2017 | 71,03 l | 84,17 € | Ø 12,27 l | |||
| Tanken in voller | 28.11.2017 | 65,45 l | 76,71 € | Ø 10,56 l | |||
| Tanken in voller | 21.11.2017 | 70,85 l | 82,12 € | Ø 11,21 l | |||
| Tanken in voller | 10.11.2017 | 71,46 l | 83,54 € | Ø 10,18 l | |||
| Tanken in voller | 30.10.2017 | 78,55 l | 94,97 € | Ø 11,13 l | |||
| Tanken in voller | 20.10.2017 | 75,63 l | 86,60 € | Ø 10,71 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis